Location |
ZIP Code |
Phone Area Code | |
|
Agoncillo |
4211 |
43 | |
|
Alitagtag |
4205 |
43 | |
|
Balayan |
4213 |
43 | |
|
Balite |
4219 |
43 | |
|
Batangas City |
4200 |
43 | |
| Bauan | 4201 | 43 | |
|
Calaca |
4212 |
43 | |
|
Calatagan |
4215 |
43 | |
|
Cuenca |
4222 |
43 | |
|
Fernando Air Base |
4218 |
43 | |
|
Ibaan |
4230 |
43 | |
|
Laurel |
4221 |
43 | |
| Lemery | 4209 | 43 | |
| Lian | 4216 | 43 | |
| Lipa City | 4217 | 43 | |
| Lobo | 4229 | 43 | |
| Mabini | 4202 | 43 | |
| Malvar | 4233 | 43 | |
| Mataas na Kahoy | 4223 | 43 | |
| Nasugbu | 4231 | 43 | |
| Padre Garcia | 4224 | 43 | |
| Rosario | 4225 | 43 | |
| San Jose | 4227 | 43 | |
| San Juan | 4226 | 43 | |
| San Luis | 4210 | 43 | |
| San Nicolas | 4207 | 43 | |
| San Pascual | 4204 | 43 | |
| Santa Teresita | 4206 | 43 | |
| Santo Tomas | 4234 | 43 | |
| Taal | 4208 | 43 | |
| Talisay | 4220 | 43 | |
| Tanauan | 4232 | 43 | |
| Taysan | 4228 | 43 | |
| Tingloy | 4203 | 43 | |
| Uy | 4214 | 43 | |
댓글 작성 권한이 없습니다