Location |
ZIP Code |
Phone Area Code | |
Ilocos Norte | |||
| Adams | 2922 | 77 | |
| Bacarra | 2916 | 77 | |
| Badoc | 2904 | 77 | |
| Bangui | 2920 | 77 | |
| Batac | 2906 | 77 | |
| Burgos | 2918 | 77 | |
| Carasi | 2911 | 77 | |
| Currimao | 2903 | 77 | |
| Dingras | 2913 | 77 | |
| Dumalneg | 2921 | 77 | |
| Espiritu | 2908 | 77 | |
| Laoag City | 2900 | 77 | |
| Marcos | 2907 | 77 | |
| Nueva Era | 2909 | 77 | |
| Pagudpud | 2919 | 77 | |
| Paoay | 2902 | 77 | |
| Pasuquin | 2917 | 77 | |
| Piddig | 2912 | 77 | |
| Pinili | 2905 | 77 | |
| San Nicolas | 2901 | 77 | |
| Sarrat | 2914 | 77 | |
| Solsona | 2910 | 77 | |
| Vintar | 2915 | 77 | |
Ilocos Sur | |||
| Alilem | 2716 | 77 | |
| Binayoyo | 2708 | 77 | |
| Bantay | 2727 | 77 | |
| Burgos | 2724 | 77 | |
| Cabugao | 2732 | 77 | |
| Candon | 2710 | 77 | |
| Caoayan | 2702 | 77 | |
| Cervantes | 2718 | 77 | |
| Galimuyod | 2709 | 77 | |
| Gregorio del Pilar | 2720 | 77 | |
| Lidilda | 2723 | 77 | |
| Magsingal | 2730 | 77 | |
|
Nagbukel |
2725 |
77 | |
|
Narvacan |
2704 |
77 | |
|
Quirino |
2721 |
77 | |
|
Salsedo |
2711 |
77 | |
| San Emilio | 2722 | 77 | |
|
San Esteban |
2706 |
77 | |
|
San Ildefonso |
2728 |
77 | |
|
San Juan |
2731 |
77 | |
|
San Vicente |
2726 |
77 | |
|
Santa |
2703 |
77 | |
|
Santa Catalina |
2701 |
77 | |
|
Santa Cruz |
2713 |
77 | |
| Santa Lucia | 2712 | 77 | |
| Santa Maria | 2705 | 77 | |
| Santiago | 2707 | 77 | |
| Santo Domingo | 2729 | 77 | |
| Sicay | 2719 | 77 | |
| Sinait | 2733 | 77 | |
| Sugpon | 2717 | 77 | |
| Suyo | 2715 | 77 | |
| Tagudin | 2714 | 77 | |
|
Vigan |
2700 |
77 | |
コメント作成権限がありません