댓글 작성 권한이 없습니다
Location |
ZIP Code |
Phone Area Code | |
Nueva Ecija | |||
|
Aliaga |
3111 |
44 | |
|
Bongabon |
3128 |
44 | |
|
Cabanatuan City |
3100 |
44 | |
| Cabiao | 3107 | 44 | |
| Carranglan | 3123 | 44 | |
| Central Luzon State University (CLSU) | 3120 | 44 | |
| Cuyapao | 3117 | 44 | |
| Fort Magsaysay | 3130 | 44 | |
| Gabaldon | 3131 | 44 | |
| Gapan | 3105 | 44 | |
| Gen. M. Natividad | 3125 | 44 | |
| Gen. Tinio | 3104 | 44 | |
| Guimba | 3115 | 44 | |
| Jaen | 3109 | 44 | |
| Laur | 3129 | 44 | |
| Lucab | 3112 | 44 | |
| Llanera | 3126 | 44 | |
| Lupao | 3122 | 44 | |
| Munoz | 3119 | 44 | |
| Nampicuan | 3116 | 44 | |
| Palayan City | 3132 | 44 | |
| Pantabangan | 3124 | 44 | |
| Penaranda | 3103 | 44 | |
| Quezon | 3113 | 44 | |
| Rizal | 3127 | 44 | |
| San Antonio | 3108 | 44 | |
| San Isidro | 3106 | 44 | |
| San Jose City | 3121 | 44 | |
| San Leonardo | 3102 | 44 | |
| Santa Rosa | 3101 | 44 | |
| Santo Domingo | 3133 | 44 | |
| Talavera | 3114 | 44 | |
| Talugtog | 3118 | 44 | |
| Zaragosa | 3110 | 44 | |
Nueva Vizcaya | |||
|
Alfonso Castañeda |
3714 |
78 | |
|
Ambaguio |
3701 |
78 | |
|
Aritao |
3704 |
78 | |
| Bagabag | 3711 | 78 | |
| Bambang | 3702 | 78 | |
| Bayombong | 3700 | 78 | |
| Diadi | 3712 | 78 | |
| Dupax del Norte | 3706 | 78 | |
| Dupax del Sur | 3707 | 78 | |
| Kasibu | 3703 | 78 | |
| Kayapa | 3708 | 78 | |
| Quezon | 3713 | 78 | |
| Solano | 3709 | 78 | |
| Sta. Fe (Imugan) | 3705 | 78 | |
| Villa Verde (Ibung) | 3710 | 78 | |