| 비행편명 | 구 간 | 출발시간 | 도착시간 | 운항일 | 비행시간 |
| KE 621 | 인천→마닐라 | 08:10 | 11:00 | 매일 | 약 3시간 55분 |
| KE 623 | 인천→마닐라 | 20:05 | 23:00 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| KE 624 | 마닐라 → 인천 | 00:30 | 05:05 | 매일 | 약 3시간 35분 |
| KE 622 | 마닐라 → 인천 | 12:25 | 17:10 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| KE 631 | 인천 → 세부 | 19:15 | 23:00 | 매일 | 약 4시간 45분 |
| KE 632 | 세부 → 인천 | 00:50 | 06:15 | 매일 | 약 4시간 30분 |
| KE 635 | 부산 → 마닐라 | 21:55 | 00:40 | 목 일요일 | 약 3시간 55분 |
| KE 636 | 마닐라 → 부산 | 03:35 | 08:00 | 월 목요일 | 약 3시간 25분 |
| 비행편명 | 구 간 | 출발시간 | 도착시간 | 운항일 | 비행시간 |
| OZ 701 | 인천→마닐라 | 08:35 | 11:25 | 매일 | 약 3시간 50분 |
| OZ 703 | 인천→마닐라 | 19:45 | 22:55 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| OZ 704 | 마닐라 → 인천 | 00:10 | 05:00 | 매일 | 약 3시간 50분 |
| OZ 702 | 마닐라 → 인천 | 12:45 | 17:45 | 매일 | 약 3시간 40분 |
| OZ 709 | 인천 → 세부 | 20:20 | 23:50 | 매일 | 약 4시간 35분 |
| OZ 710 | 세부 → 인천 | 01:00 | 06:20 | 매일 | 약 4시간 30분 |
| OZ 705 | 부산 → 마닐라 | 21:30 | 00:10 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| OZ 706 | 마닐라 → 부산 | 03:35 | 08:05 | 매일 | 약 3시간 30분 |
| OZ 707 | 인천 → 클락 | 20:50 | 23:45 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| OZ 708 | 클락 → 인천 | 00:55 | 05:40 | 매일 | 약 3시간 50분 |
| 비행편명 | 구 간 | 출발시간 | 도착시간 | 운항일 | 비행시간 |
| PR 467 | 인천→마닐라 | 08:30 | 11:50 | 매일 | 약 4시간 20분 |
| PR 469 | 인천→마닐라 | 20:35 | 23:35 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| PR 466 | 마닐라 → 인천 | 01:15 | 06:00 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| PR 468 | 마닐라 → 인천 | 14:30 | 19:30 | 매일 | 약 4시간 10분 |
| PR 489 | 인천 → 세부 | 21:45 | 01:10 | 수 목 토 일 | 약 4시간 25분 |
| PR 488 | 세부 → 인천 | 15:15 | 20:45 | 수 목 토 일 | 약 4시간 25분 |
| PR 417 | 부산 → 마닐라 | 21:05 | 23:50 | 수 목 토 일 | 약 3시간 45분 |
| PR 416 | 마닐라 → 부산 | 15:25 | 20:05 | 수 목 토 일 | 약 3시간 40분 |
| 비행편명 | 구 간 | 출발시간 | 도착시간 | 운항일 | 비행시간 |
| 5J 191 | 인천→마닐라 | 07:20 | 10:20 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| 5J 195 | 인천→마닐라 | 21:35 | 00:30 | 매일 | 약 3시간 55분 |
| 5J 190 | 마닐라 → 인천 | 01:15 | 06:15 | 매일 | 약 4시간 00분 |
| 5J 194 | 마닐라 → 인천 | 15:55 | 20:45 | 매일 | 약 3시간 50분 |
| 5J 129 | 인천 → 세부 | 22:15 | 01:45 | 매일 | 약 4시간 30분 |
| 5J 128 | 세부 → 인천 | 15:55 | 21:15 | 매일 | 약 4시간 20분 |
| 5J 185 | 부산 → 마닐라 | 21:40 | 00:05 | 월 수 금 토 | 약 3간 25분 |
| 5J 184 | 마닐라 → 부산 | 16:15 | 20:40 | 월 수 금 토 | 약 3시간 25분 |
| 비행편명 | 구 간 | 출발시간 | 도착시간 | 운항일 | 비행시간 |
| 7C 2301 | 인천 → 마닐라 | 20:20 | 23:20 | 월 수 목 금 일 | 약 4시간 00분 |
| 7C 2302 | 마닐라 → 인천 | 00:20 | 05:30 | 월 화 목 금 토 | 약 4시간 10분 |
| 7C 2311 | 부산 → 세부 | 21:40 | 01:00 | 목 일 | 약 4시간 20분 |
| 7C 2312 | 세부 → 부산 | 02:00 | 07:20 | 월 금 | 약 4시간 20분 |
| 비행편명 | 구 간 | 출발시간 | 도착시간 | 운항일 | 비행시간 |
| LJ003 | 인천 → 클락 | 21:40 | 00:50 | 월 수 금 | 약 4시간 10분 |
| LJ004 | 클락 → 인천 | 01:40 | 06:20 | 화 목 토 | 약 3시간 40분 |
| LJ009 | 인천 → 세부 | 22:00 | 01:45 | 목 일 | 약 4시간 45분 |
| LJ010 | 세부 → 인천 | 02:45 | 08:10 | 월 금 | 약 4시간 25분 |
You don't have permission to write comments
No popular boards yet.
No posts yet.